Товарный бетон
| Марка/класс бетона | Заполнитель (щебень) | ||
|---|---|---|---|
| Известняковый | Гравийный | Гранитный | |
| М100/В7,5 | 4800 | 5400 | 6600 |
| М150/В10 | 5000 | 5500 | 6700 |
| М200/В15 | 5100 | 5700 | 6800 |
| М250/В20 | 5500 | 5900 | 7200 |
| М300/В22,5 | 5700 | 6200 | 7400 |
| М350/В25 | 6450 | 7600 | |
| М400/В30 | 6900 | 8000 | |
| М450/В30 | 7550 | 8200 | |
Заказать
Раствор строительный/пескобетон
| Марка/класс | Цена |
|---|---|
| М100/В7,5 | 4650 |
| М150/В10 | 4850 |
| М200/В15 | 5000 |
| М250/В20 | 5400 |
| М300/В22,5 | 5700 |
Заказать

